Bitte entnehmen Sie den folgenden Datenblättern den Abmessungsbereich, die chemische Zusammensetzung sowie die mechanischen Eigenschaften der einzelnen Güten.
Spezifikationen unserer Werkzeugstähle
W.Nr. | Grade | Datenblatt |
---|---|---|
1.2080 | X210Cr12 | download |
1.2083 | X40Cr14 | download |
1.2083 | X40Cr14 ESR | download |
1.2311 | 40CrMnMo7 | download |
1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | download |
1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | download |
1.2343 | X37CrMoV5-1 | download |
1.2343 | X37CrMoV5-1 ESR | download |
1.2344 | X40CrMoV5-1 | download |
1.2344 | X40CrMoV5-1 ESR | download |
1.2365 | 32CrMoV12-28 | download |
1.2365 | 32CrMoV12-28 ESR | download |
1.2367 | X38CrMoV5-3 | download |
1.2367 | X38CrMoV5-3 ESR | download |
1.2379 | X153CrMoV12 | download |
1.2436 | X210CrW12 | download |
1.2714 | 55NiCrMoV7 | download |
1.2329 | 46CrSiMoV7 | download |
1.2767 | 45NiCrMo16 | download |
1.2842 | 90MnCrV8 | download |
Download aller Werkzeugstahl-Datenblätter
Spezifikationen unserer Qualitäts- und Edelstähle
W.Nr. | Grade | Datenblatt |
---|---|---|
1.0715 | 11SMn30 | download |
1.0718 | 11SMnPb30 | download |
1.0570 | S355J2G3 | download |
1.1180 | C35R | download |
1.1201 | C45R | download |
1.3505 | 100Cr6 | download |
1.7225 | 42CrMo4 | download |
1.7227 | 42CrMoS4 | download |
1.8159 | 51CrV4 | download |
1.6580 | 30CrNiMo8 | download |
1.6582 | 34CrNiMo6 | download |
1.6587 | 18CrNiMo7-6 | download |
1.7139 | 16MnCrS5 | download |
1.7149 | 20MnCrS5 | download |
1.8519 | 31CrMoV9 | download |
- | 18NiCrMo5 | download |
- | 39NiCrMo3 | download |
Download aller Qualitäts- und Edelstahl-Datenblätter